弁護士報酬基準
当事務所の報酬目安を掲載いたします。なお、案件の難易度に応じて増減する場合がございます。 ご相談の際に、詳細お尋ねください。また、お見積などにも対応しております。お気軽にご相談ください。
法律相談
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
1 | 法律相談料(30分)※初回無料 下記事件の委任をしていただいた場合は、法律相談料はかかりません。 |
¥5,500 | ¥0 |
2 | 出張相談(1回) | ¥16,500~ | ¥0 |
日当
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
3 | 家事事件 出廷日当(1回) | ¥16,500~ | ¥0 |
4 | 家事事件 出張日当(1回) | ¥16,500~ | ¥0 |
離婚・親権・面会・養育費
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
5 | 離婚(裁判外交渉) | ¥165,000 | 経済的利益の7.7% (最低報酬金額¥220,000) |
6 | 離婚調停 | ¥330,000 | 経済的利益の11% (最低報酬金額¥330,000) |
7 | 離婚訴訟 調停から受任の場合の料金です。 |
¥220,000 | 経済的利益の11% (最低報酬金額¥330,000) |
8 | 親権変更に関する争い(仮処分を含む) | ¥660,000 | ¥330,000 |
9 | 面会交流に関する争い | ¥165,000 | ¥165,000 |
10 | 養育費に関する争い | ¥110,000 | 養育費2年分の11% (最低報酬金額¥110,000) |
不倫・不貞慰謝料
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
11 | 不倫慰謝料(裁判外交渉) | ¥110,000 | 経済的利益の17.6% |
12 | 不倫慰謝料訴訟 | ¥220,000 | 経済的利益の17.6% |
遺言・相続
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
13 | 遺言書作成 | ¥110,000 | ¥0 |
14 | 遺言書の検認 | ¥55,000 | ¥0 |
15 | 遺産分割・遺留分減殺協議(裁判外交渉) | ¥165,000 | 経済的利益の11% |
16 | 遺産分割・遺留分減殺調停 | ¥330,000 | 経済的利益の16.5% |
17 | 遺産分割審判・遺留分減殺訴訟 調停から受任の場合の料金です。 |
¥275,000 | 経済的利益の16.5% |
18 | 相続放棄 (1名) |
¥55,000 | ¥0 |
19 | 財産調査・相続放棄期間伸長 | ¥55,000 | ¥0 |
労働(労働者側)
※使用者側の場合は、一般民事事件の料金表になります。
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
20 | 不当解雇(裁判外交渉) | ¥110,000 | 経済的利益の22% (最低報酬金額¥220,000) |
21 | 不当解雇(労働審判) | ¥220,000 | 経済的利益の27.5% (最低報酬金額¥220,000) |
22 | 不当解雇(訴訟) | ¥220,000 | 経済的利益の27.5% (最低報酬金額¥220,000) |
23 | 残業代請求(裁判外交渉) | ¥0 | 経済的利益の22% |
24 | 残業代請求(労働審判) | ¥0 | 経済的利益の27.5% |
25 | 残業代請求(訴訟) | ¥0 | 経済的利益の27.5% |
交通事故
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
26 | 交通事故 | ¥0 | 【経済的利益が150万円未満の場合】 経済的利益の22% 【経済的利益が150万円以上の場合】 (経済的利益の11%+¥180,000) |
27 | 自転車事故 | ¥110,000 | 経済的利益の22% |
借金・債務整理
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
28 | 過払い金請求 | ¥0 | 経済的利益の22% |
29 | 任意整理 (1社あたり) |
¥38,500 | ¥0 |
30 | 個人再生 | ¥385,000 | ¥0 |
31 | 個人破産 (資産が200,000円未満の場合) |
¥275,000 | ¥0 |
32 | 個人破産 (資産が200,000円を超える場合) |
¥330,000 | ¥0 |
一般民事事件
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
33 | 民事事件(裁判外交渉) (300万未満) |
請求金額の4.4% (最低着手金金額¥110,000) |
経済的利益の8.8% |
34 | 民事事件(裁判外交渉) (300万円以上) |
請求金額の2.75%+¥49,500 | 経済的利益の5.5%+¥90,000 |
35 | 民事事件(裁判外交渉) (3000万円以上) |
請求金額の1.65%+¥379,500 | 経済的利益の3.3%+¥759,000 |
36 | 民事事件(訴訟) (300万未満) |
請求金額の8.8% (最低着手金金額¥110,000) |
経済的利益の17.6% |
37 | 民事事件(訴訟) (300万円以上) |
請求金額の5.5%+¥99,000 | 経済的利益の11%+¥198,000 |
38 | 民事事件(訴訟) (3000万円以上) |
請求金額の3.3%+¥759,000 | 経済的利益の6.6%+¥1,518,000 |
刑事事件
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
39 | 私選刑事事件 | ¥385,000 | ¥385,000 |
40 | 公判日当(1回・東京の場合(本庁)) | ¥22,000~ | ¥0 |
41 | 接見(1回) | ¥18,150~ | ¥0 |
42 | 出張相談(1回) | ¥18,150~ | ¥0 |
インターネット上投稿記事削除請求
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
43 | 削除請求(裁判外) | ¥165,000 | ¥0 |
44 | 削除請求(訴訟) | ¥220,000 | ¥330,000 |
45 | 発信者情報開示請求(仮処分) | ¥275,000 | ¥0 |
46 | 発信者情報開示請求(訴訟) | ¥165,000 | ¥0 |
顧問契約
NO | 事件名 | 着手金・手数料 | 成功報酬 |
47 | 顧問契約(個人) (1カ月分・3カ月~) |
¥16,500 | ¥0 |
48 | 顧問契約(法人) (1カ月分・1年~) |
¥55,000 | ¥0 |
※案件の難易度に応じて増減する場合がございます。(上限±200,000円)
お問い合わせ
【法律相談初回無料(30分)】法律相談ご希望の方は、お気軽にお問い合わせください。
葛飾区・江戸川区・江東区・市川市など総武線沿線の法律相談なら橋本賀央法律事務所へ。
TEL 03-5879-9491(平日9:30~18:00/ 土日要相談)
※夜間・休日のご相談も対応可能です。ご希望の方はお気軽にお申し出下さい。